Avisos

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Mes

Indice

Recargos

Mora

Prorroga

Junio 121.721 1.13 0.75%
Julio 122.238 1.13 0.75%
Agosto 122.736 1.13 0.75%
Septiembre 123.689 1.13 0.75%
Octubre 124.171 1.13 0.75%
Noviembre 125.047 1.13 0.75%
Diciembre 125.564 1.13 0.75%
Enero 126.146 1.13 0.75%
Febrero 126.521 1.13 0.75%
Marzo 127.438 1.13 0.75%
Abril 127.728 1.13 0.75%
Mayo 127.590 1.13 0.75%
Comunicados
Cursos y Eventos
ACREDITACION EPC I y II